问题 : 1002 统计


提交6521
用户(提交)3259
用户(解决)3192
正确3563
格式错误18
答案错误2053
时间超限108
输出超限14
运行错误3
编译错误762

Recommanded Next Problem
1003 1004 1005 1006 1009 
1010 1011 1012 1013 1014 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
3081 398351 2021010140434 12000 KB 48 ms Python 77 bytes 2024-03-07 11:20:55 
3082 398343 2021010140438 12000 KB 49 ms Python 77 bytes 2024-03-07 11:19:32 
3083 398131 2023010120224 12000 KB 51 ms Python 37 bytes 2024-03-07 09:34:23 
3084 398091 2023010120202 12000 KB 51 ms Python 92 bytes 2024-03-07 09:29:56 
3085 398311 2021010140328 12000 KB 51 ms Python 117 bytes 2024-03-07 11:14:14 
3086 398383 2021010140419 12000 KB 52 ms Python 78 bytes 2024-03-07 11:25:54 
3087 398205 2021010140329 12000 KB 52 ms Python 84 bytes 2024-03-07 10:55:57 
3088 398032 2023010120112 12000 KB 53 ms Python 57 bytes 2024-03-07 09:19:28 
3089 398145 2023010120211 12000 KB 53 ms Python 69 bytes 2024-03-07 09:36:28 
3090 398251 2021010140314 12000 KB 53 ms Python 69 bytes 2024-03-07 11:04:11 
3091 398223 2021010140315 12000 KB 53 ms Python 77 bytes 2024-03-07 10:59:30 
3092 398275 2021010140404 12000 KB 53 ms Python 77 bytes 2024-03-07 11:07:56 
3093 398226 2021010140431 12000 KB 55 ms Python 72 bytes 2024-03-07 11:00:25 
3094 398217 2021010140311 12000 KB 55 ms Python 77 bytes 2024-03-07 10:58:20 
3095 398245 2021010140327 12000 KB 55 ms Python 84 bytes 2024-03-07 11:03:09 
3096 398616 2021010140319 12000 KB 55 ms Python 84 bytes 2024-03-07 11:52:49 
3097 397987 2023010120129 12000 KB 56 ms Python 65 bytes 2024-03-07 08:44:35 
3098 398043 2023010120111 12000 KB 56 ms Python 74 bytes 2024-03-07 09:22:29 
3099 398450 2021010140426 12000 KB 56 ms Python 76 bytes 2024-03-07 11:35:27 
3100 398216 2021010140339 12000 KB 56 ms Python 90 bytes 2024-03-07 10:58:03 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]