问题 : 1002 统计


提交6521
用户(提交)3259
用户(解决)3192
正确3563
格式错误18
答案错误2053
时间超限108
输出超限14
运行错误3
编译错误762

Recommanded Next Problem
1003 1004 1005 1006 1009 
1010 1011 1012 1013 1014 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
3141 398386 2021010140439 12000 KB 66 ms Python 77 bytes 2024-03-07 11:26:48 
3142 398227 2001010140337 12000 KB 66 ms Python 84 bytes 2024-03-07 11:00:40 
3143 398019 2023010120225 12000 KB 66 ms Python 86 bytes 2024-03-07 09:16:12 
3144 398257 2021061840227 12000 KB 67 ms Python 63 bytes 2024-03-07 11:05:35 
3145 469448 2311010518 12000 KB 67 ms Python 66 bytes 2025-05-13 23:25:58 
3146 398297 2021010140414 12000 KB 67 ms Python 77 bytes 2024-03-07 11:11:14 
3147 398253 2021010140427 12000 KB 67 ms Python 82 bytes 2024-03-07 11:04:43 
3148 398137 2023010120237 12000 KB 68 ms Python 38 bytes 2024-03-07 09:35:16 
3149 398018 202010120210 12000 KB 69 ms Python 64 bytes 2024-03-07 09:15:50 
3150 398267 2021010140325 12000 KB 69 ms Python 96 bytes 2024-03-07 11:07:00 
3151 398334 2021010140330 12000 KB 69 ms Python 117 bytes 2024-03-07 11:18:36 
3152 398193 2021010140437 12368 KB 69 ms Python 113 bytes 2024-03-07 10:53:13 
3153 398088 2023010120136 12000 KB 70 ms Python 74 bytes 2024-03-07 09:29:23 
3154 398222 2021010140316 12000 KB 70 ms Python 81 bytes 2024-03-07 10:59:24 
3155 398420 2021010140321 12000 KB 70 ms Python 84 bytes 2024-03-07 11:31:52 
3156 398230 2021010140403 12000 KB 71 ms Python 76 bytes 2024-03-07 11:01:02 
3157 402887 2023010120215 12000 KB 71 ms Python 82 bytes 2024-04-19 21:28:49 
3158 398492 2021010140301 12000 KB 71 ms Python 84 bytes 2024-03-07 11:40:28 
3159 398206 2021010140332 12000 KB 72 ms Python 69 bytes 2024-03-07 10:56:21 
3160 398242 2021010140421 12000 KB 72 ms Python 72 bytes 2024-03-07 11:02:45 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]