问题 : 1129 统计


提交1321
用户(提交)871
用户(解决)816
正确862
格式错误21
答案错误321
时间超限7
输出超限6
运行错误8
编译错误96

Recommanded Next Problem
1002 1003 1004 1005 1006 
1009 1010 1011 1012 1013 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
801 405380 2022010740201 12000 KB 125 ms Python 240 bytes 2024-04-29 15:59:48 
802 319882 2021010240224 12000 KB 125 ms Python 264 bytes 2023-05-12 11:16:45 
803 404479 2022190340307 12000 KB 128 ms Python 218 bytes 2024-04-23 08:39:47 
804 404158 2022190240237 12000 KB 129 ms Python 210 bytes 2024-04-23 08:10:57 
805 404138 2022010740318 12000 KB 132 ms Python 248 bytes 2024-04-23 08:05:59 
806 404150 2022010740305 12000 KB 134 ms Python 315 bytes 2024-04-23 08:09:46 
807 405477 2022010740227 12000 KB 137 ms Python 196 bytes 2024-04-29 16:13:54 
808 404149 2022010740319 12000 KB 138 ms Python 210 bytes 2024-04-23 08:09:24 
809 404476 2022010740301 12000 KB 142 ms Python 210 bytes 2024-04-23 08:39:29 
810 404477 2022010740324 12000 KB 143 ms Python 218 bytes 2024-04-23 08:39:29 
811 481151 20252091240232 12000 KB 143 ms Python 284 bytes 2025-11-27 23:19:21 
812 404488 2022010740308 12000 KB 145 ms Python 210 bytes 2024-04-23 08:40:22 
813 477934 2024010940129 12000 KB 146 ms Python 139 bytes 2025-11-25 15:31:54 
814 404244 2022010740338 12000 KB 149 ms Python 203 bytes 2024-04-23 08:18:26 
815 404351 2022010740302 12000 KB 169 ms Python 212 bytes 2024-04-23 08:28:32 
816 405623 2022010740138 17800 KB 584 ms Java 558 bytes 2024-04-29 16:34:45 

[TOP]  [PREV]