问题 : 1983 统计


提交220
用户(提交)74
用户(解决)47
正确59
答案错误112
时间超限1
内存超限4
输出超限2
运行错误32
编译错误10

Recommanded Next Problem
1974 1975 1976 1978 1979 
1980 1981 1982 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 302952 2022010640203 5100 KB 14 ms 319 bytes 2022-12-07 17:31:32 
22 294382 2022010740229 1192 KB 15 ms 512 bytes 2022-11-27 16:27:38 
23 295865 2022010640206 5100 KB 15 ms 276 bytes 2022-11-30 17:28:49 
24 311461 2022010140533 5100 KB 15 ms 286 bytes 2022-12-14 14:28:08 
25 294210 2022010640114 1192 KB 16 ms 308 bytes 2022-11-27 15:42:54 
26 294326 2022010240207 1192 KB 16 ms 329 bytes 2022-11-27 16:11:55 
27 295800 2022010640213 1196 KB 16 ms 340 bytes 2022-11-30 16:09:24 
28 295244(3) 2022010140538 1200 KB 16 ms 403 bytes 2022-11-29 11:40:51 
29 294269 zut202208064322 1192 KB 17 ms 1164 bytes 2022-11-27 15:57:48 
30 294840 2022010740307 5100 KB 17 ms 350 bytes 2022-11-28 12:58:34 
31 294677 2022010740127 9004 KB 17 ms 302 bytes 2022-11-27 18:34:03 
32 294841(2) zut202208064411 1192 KB 18 ms 288 bytes 2022-11-28 12:58:37 
33 294475 zut202208064414 1192 KB 18 ms 305 bytes 2022-11-27 16:52:14 
34 297885 2022010140307 1192 KB 18 ms 471 bytes 2022-12-02 17:59:45 
35 294318 2022010140304 2176 KB 18 ms C++ 425 bytes 2022-11-27 16:09:33 
36 297866 2022010240203 5100 KB 18 ms 275 bytes 2022-12-02 17:46:52 
37 295010 2022010240217 5100 KB 18 ms 333 bytes 2022-11-28 16:32:49 
38 294667 2021010240137 6900 KB 18 ms C++ 3469 bytes 2022-11-27 18:21:39 
39 295758 2022010240205 5100 KB 20 ms 300 bytes 2022-11-30 14:32:53 
40 294490 zut202208064405 1192 KB 21 ms 332 bytes 2022-11-27 16:57:10 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]