问题 : 2003 统计


提交75
用户(提交)30
用户(解决)29
正确43
答案错误8
时间超限10
输出超限4
运行错误4
编译错误6

Recommanded Next Problem
1997 1998 1999 2001 2002 
2004 2005 2006 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 313429(4) 2021010240137 2332 KB 85 ms C++ 899 bytes 2022-12-29 17:08:17 
2 313450(6) 2021010740135 2332 KB 87 ms C++ 448 bytes 2022-12-29 19:21:26 
3 314120(4) 2022010240138 1192 KB 105 ms C++ 259 bytes 2022-12-31 20:29:43 
4 314033 2022010240111 1192 KB 112 ms C 288 bytes 2022-12-31 17:19:17 
5 314017 2022010740219 1192 KB 112 ms C 438 bytes 2022-12-31 17:05:36 
6 384307 2023010240227 1972 KB 113 ms C 290 bytes 2023-12-22 14:51:37 
7 384746(2) 2023010140315 1192 KB 115 ms C 337 bytes 2023-12-23 20:06:50 
8 313960 2022010240112 1192 KB 118 ms C 290 bytes 2022-12-31 16:22:58 
9 384843 2023010640105 1192 KB 118 ms C 293 bytes 2023-12-23 22:49:35 
10 384667 2023010140140 1192 KB 118 ms C 357 bytes 2023-12-23 17:39:44 
11 384558 2023010640229 1192 KB 119 ms C 280 bytes 2023-12-23 15:26:43 
12 384917 2023010140437 1192 KB 119 ms C 290 bytes 2023-12-24 10:47:13 
13 384686 2023010240233 1192 KB 121 ms C 525 bytes 2023-12-23 18:23:40 
14 313892 2022010140116 2176 KB 123 ms C++ 696 bytes 2022-12-31 15:22:55 
15 314191 2022010740131 9004 KB 123 ms C 594 bytes 2023-01-01 16:40:49 
16 314002 2022010240230 1192 KB 129 ms C 359 bytes 2022-12-31 16:53:18 
17 316740 2022010740118 2176 KB 145 ms C++ 414 bytes 2023-02-09 19:31:33 
18 384523 2023010140135 5100 KB 145 ms C 296 bytes 2023-12-23 14:00:07 
19 313929 2022010640114 1192 KB 151 ms C 460 bytes 2022-12-31 15:55:18 
20 317165(2) 2022010140313 9988 KB 152 ms C++ 438 bytes 2023-02-19 11:42:54 

[TOP]  [NEXT]