问题 : 2004 统计


提交2143
用户(提交)485
用户(解决)325
正确497
格式错误5
答案错误1498
时间超限3
输出超限5
运行错误26
编译错误109

Recommanded Next Problem
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
101 511864 20252090640103 1192 KB 28 ms C 399 bytes 2025-12-26 19:49:26 
102 384176 2023010240227 1192 KB 28 ms C 403 bytes 2023-12-21 21:04:32 
103 481143(2) 20252090340333 1192 KB 28 ms C 409 bytes 2025-11-27 23:05:51 
104 526230 20252090340539 1192 KB 28 ms C 423 bytes 2026-01-18 17:44:13 
105 503406 20252090340421 1192 KB 28 ms C 456 bytes 2025-12-24 20:46:14 
106 511904(2) 20252091240307 1192 KB 28 ms C 494 bytes 2025-12-26 19:53:07 
107 482195(3) 20252091240301 1192 KB 28 ms C 505 bytes 2025-12-04 16:13:37 
108 509153 20252090340338 1192 KB 28 ms C 508 bytes 2025-12-26 11:51:43 
109 528901 20262090440234 1192 KB 28 ms C 520 bytes 2026-09-27 15:51:19 
110 502080(2) 20252091240214 1192 KB 28 ms C 524 bytes 2025-12-23 23:19:20 
111 523350 20252090340512 1192 KB 28 ms C 556 bytes 2026-01-09 13:52:47 
112 495989(2) 20252090640303 1192 KB 28 ms C++ 612 bytes 2025-12-22 20:34:13 
113 488825 20252090340437 1192 KB 28 ms C 629 bytes 2025-12-18 11:26:57 
114 503186(2) 20252090640316 1192 KB 28 ms C 633 bytes 2025-12-24 19:52:37 
115 518001(2) 20252091340231 1192 KB 28 ms C 640 bytes 2025-12-30 15:07:27 
116 498930(2) 20252091340121 1192 KB 28 ms C 651 bytes 2025-12-23 16:32:43 
117 515963(2) 20252091240224 1192 KB 28 ms C 687 bytes 2025-12-28 20:30:28 
118 516262(2) 20252091240215 1192 KB 28 ms C 703 bytes 2025-12-29 00:07:40 
119 501895(2) 20252091240211 1192 KB 28 ms C 745 bytes 2025-12-23 22:50:42 
120 500832(2) 20252091240210 1192 KB 28 ms C 769 bytes 2025-12-23 20:47:09 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]