问题 : 1219 统计


提交703
用户(提交)461
用户(解决)450
正确479
格式错误1
答案错误123
时间超限5
输出超限6
运行错误6
编译错误83

Recommanded Next Problem
1002 1003 1004 1005 1006 
1009 1010 1011 1012 1013 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41270(2) 201801024318 1120 KB 0 ms 141 bytes 2019-01-04 09:10:41 
41194 201801024332 1120 KB 0 ms 146 bytes 2019-01-04 09:04:17 
67198 201901064331 1120 KB 0 ms 147 bytes 2019-11-21 20:36:13 
105774 201901064330 1120 KB 0 ms 147 bytes 2019-12-28 11:35:23 
138315 202001074133 1120 KB 0 ms 147 bytes 2020-12-03 19:39:47 
41287 201801024328 1120 KB 0 ms 152 bytes 2019-01-04 09:12:09 
95038 201901064413 1120 KB 0 ms 155 bytes 2019-12-22 09:21:21 
115950 201901024315 1120 KB 0 ms 155 bytes 2020-07-16 21:52:40 
91821 201901014411 1120 KB 0 ms 156 bytes 2019-12-19 17:17:39 
10 86560 201901064124 1120 KB 0 ms 157 bytes 2019-12-14 12:51:54 
11 41217 201801024339 1120 KB 0 ms 159 bytes 2019-01-04 09:06:19 
12 84907 201901024414 1120 KB 0 ms 161 bytes 2019-12-10 22:15:25 
13 106083 201901064409 1120 KB 0 ms 161 bytes 2019-12-28 14:52:54 
14 41262 201801024314 1120 KB 0 ms 165 bytes 2019-01-04 09:10:05 
15 58865 201901064128 1120 KB 0 ms 165 bytes 2019-11-04 20:56:10 
16 41407(2) 201801024333 1120 KB 0 ms 168 bytes 2019-01-04 09:22:04 
17 41181(2) 201801024217 1120 KB 0 ms 169 bytes 2019-01-04 09:02:51 
18 41273(3) 201801024231 1120 KB 0 ms 169 bytes 2019-01-04 09:10:59 
19 41288 201801024315 1120 KB 0 ms 169 bytes 2019-01-04 09:12:18 

[TOP]  [NEXT]