问题 : 1917 统计


提交244
用户(提交)70
用户(解决)59
正确75
答案错误89
时间超限4
输出超限6
运行错误46
编译错误24

Recommanded Next Problem
1918 1919 1920 1921 1922 
1923 1924 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 276819(7) 2021010740135 6160 KB 6 ms C++ 1465 bytes 2022-11-01 00:03:15 
2 282385 zut20220806302 1192 KB 20 ms C 618 bytes 2022-11-06 16:44:30 
3 282640 2022010240112 1192 KB 21 ms C 723 bytes 2022-11-06 17:17:18 
4 277102(3) 2021010240137 1192 KB 22 ms C 928 bytes 2022-11-01 11:33:13 
5 283246 2022010140313 1228 KB 22 ms C 1075 bytes 2022-11-07 13:12:14 
6 290446 2022010140338 1192 KB 23 ms C 660 bytes 2022-11-15 21:25:38 
7 288242 2022010740321 1192 KB 23 ms C 693 bytes 2022-11-13 00:43:29 
8 284363 2022010740118 1192 KB 23 ms C 842 bytes 2022-11-08 21:23:10 
9 283126 2022010740127 1192 KB 23 ms C 967 bytes 2022-11-06 21:07:51 
10 315554(2) 2022010240123 1192 KB 23 ms C 1134 bytes 2023-01-24 09:36:39 
11 315560(6) 2022010240138 1192 KB 23 ms C 1137 bytes 2023-01-24 09:41:30 
12 283052 2022010240230 1348 KB 23 ms C 885 bytes 2022-11-06 19:13:29 
13 287549 2022010740210 1192 KB 24 ms C 624 bytes 2022-11-11 21:34:02 
14 283086 2022010740229 1192 KB 24 ms C 709 bytes 2022-11-06 20:19:12 
15 291275 2022010240102 1192 KB 24 ms C 713 bytes 2022-11-19 12:12:26 
16 302310 2022010640203 1192 KB 24 ms C 999 bytes 2022-12-06 21:59:27 
17 283913 2022010140607 1228 KB 24 ms C 682 bytes 2022-11-08 14:48:19 
18 283867 2022010740131 1228 KB 24 ms C 844 bytes 2022-11-08 13:16:36 
19 283881 2022010240239 1192 KB 25 ms C 692 bytes 2022-11-08 14:22:49 
20 283645 2022010740332 1192 KB 25 ms C 725 bytes 2022-11-07 21:12:32 

[TOP]  [NEXT]