问题 : 1929 统计


提交64
用户(提交)30
用户(解决)24
正确27
答案错误22
时间超限1
输出超限1
运行错误7
编译错误6

Recommanded Next Problem
1926 1927 1930 1931 1932 
1933 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
288781(2) 2021010740135 2180 KB 21 ms C++ 295 bytes 2022-11-13 17:56:18 
290555 2022010140607 1192 KB 22 ms 395 bytes 2022-11-16 14:25:52 
313493 2022010240138 1192 KB 23 ms C++ 374 bytes 2022-12-30 09:08:36 
290675 2022010740332 1192 KB 23 ms 413 bytes 2022-11-16 18:52:08 
298715 2022010740223 1192 KB 23 ms 504 bytes 2022-12-03 21:13:27 
288124 2021010740118 1192 KB 23 ms C++ 546 bytes 2022-11-12 20:19:14 
289599 2022010240207 1068 KB 24 ms 393 bytes 2022-11-14 19:22:13 
314567 2022010240234 1192 KB 24 ms 639 bytes 2023-01-06 14:43:51 
300053 2022010740207 1192 KB 25 ms 388 bytes 2022-12-05 13:24:55 
10 297374 2022010240205 1192 KB 25 ms 423 bytes 2022-12-02 11:26:25 
11 302030 2022010740101 1192 KB 25 ms 558 bytes 2022-12-06 20:13:40 
12 285579 2021010240137 2336 KB 25 ms C++ 2141 bytes 2022-11-10 17:02:45 
13 289233 2022010740131 1068 KB 26 ms 374 bytes 2022-11-14 15:38:28 
14 290994 2022010740110 1192 KB 26 ms 360 bytes 2022-11-17 20:09:39 
15 291416 2022010240217 1192 KB 26 ms 401 bytes 2022-11-19 20:09:14 
16 289184 2022010140538 1068 KB 27 ms 389 bytes 2022-11-14 14:46:11 
17 288889 2021010240125 1192 KB 28 ms 401 bytes 2022-11-13 21:14:00 
18 313523 2022010240230 1192 KB 28 ms 675 bytes 2022-12-30 12:59:26 
19 293749 2022010740306 1192 KB 35 ms 410 bytes 2022-11-26 17:56:56 
20 367810(2) 2023010740135 2180 KB 36 ms C++ 409 bytes 2023-12-07 19:19:44 

[TOP]  [NEXT]