| 题目编号 | 标题 | 来源/分类 | 解决 | 提交 | |
| | 1987 | ||||
| | 1988 | ||||
| | 1989 | ||||
| | 1990 | ||||
| | 1991 | ||||
| | 1992 | ||||
| | 1993 | ||||
| | 1994 | ||||
| | 1996 | ||||
| | 1997 | ||||
| | 1998 | ||||
| | 1999 | ||||
| | 2000 | ||||
| | 2001 | ||||
| | 2002 | ||||
| | 2003 | ||||
| | 2004 | ||||
| | 2005 | ||||
| | 2006 | ||||
| | 2007 | ||||
| | 2008 | ||||
| | 2009 | ||||
| | 2011 | ||||
| | 2013 | ||||
| | 2014 | ||||
| | 2015 | ||||
| | 2016 | ||||
| | 2018 | ||||
| | 2019 | ||||
| | 2020 | ||||
| | 2021 | ||||
| | 2022 | ||||
| | 2027 | ||||
| | 2028 | ||||
| | 2029 | ||||
| | 2030 | ||||
| | 2031 | ||||
| | 2032 | ||||
| | 2033 | ||||
| | 2034 | ||||
| | 2035 | ||||
| | 2036 | ||||
| | 2037 | ||||
| | 2038 | ||||
| | 2039 | ||||
| | 2040 | ||||
| | 2041 | ||||
| | 2042 | ||||
| | 2043 | ||||
| | 2044 |